Sie sind hier: Startseite > Veranstaltungen > Bürger- und Dorfkönigschießen
Bürger- und Dorfkönigschießen 2011
Fotos: Ulmer
Ergebnisse Dorfkönigschießen 2011
| Dorfkönigin | |
| Maria Horvath |
|
| Dorfkönigin | Maria Horvath | |
| Kopf | Helga Nekes | |
| linker Flügel | Barbara Klick | |
| rechter Flügel | Frank Gundlach | |
| Stoß | Henk Nederstikt |
Ergebnisse Bürgerkönigschießen 2011
| Bürgerkönig | |
| Lothar May |
|
| Bürgerkönig | Lothar May | |
| Kopf | Lothar May | |
| linker Flügel | Karl-Peter Werres | |
| rechter Flügel | Margit Beer | |
| Stoß | Roland May |

